/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 2829 71 51.390,00 € 22.886,00 € 35.701,00 € Detail
KW36 6886 79 82.015,00 € 35.343,00 € 37.535,00 € Detail
KW35 3564 82 28.475,00 € 20.793,00 € 79.848,00 € Detail
KW34 7648 55 22.085,00 € 86.649,00 € 64.188,00 € Detail
KW33 6800 39 69.969,00 € 21.185,00 € 72.547,00 € Detail
KW32 4122 68 68.821,00 € 51.351,00 € 31.610,00 € Detail
KW31 8701 58 88.527,00 € 74.833,00 € 61.134,00 € Detail
KW30 2145 43 49.555,00 € 87.594,00 € 31.364,00 € Detail
KW29 3353 38 71.422,00 € 21.062,00 € 8.092,00 € Detail
KW28 8497 86 74.363,00 € 56.044,00 € 77.186,00 € Detail
KW27 9308 83 49.235,00 € 49.580,00 € 27.033,00 € Detail
KW26 7939 37 85.480,00 € 18.247,00 € 84.297,00 € Detail
KW25 8081 56 75.950,00 € 71.052,00 € 70.489,00 € Detail
KW24 7548 64 35.084,00 € 38.970,00 € 35.439,00 € Detail
KW23 1713 61 17.778,00 € 59.014,00 € 69.972,00 € Detail
KW22 2199 52 52.985,00 € 21.146,00 € 74.665,00 € Detail
KW21 5390 53 43.764,00 € 81.826,00 € 41.938,00 € Detail
KW20 4763 42 8.145,00 € 36.523,00 € 34.214,00 € Detail
KW19 8792 37 29.021,00 € 8.426,00 € 85.363,00 € Detail
KW18 3728 29 37.373,00 € 35.820,00 € 6.429,00 € Detail
KW17 5507 31 63.113,00 € 67.167,00 € 70.229,00 € Detail
KW16 2030 56 4.851,00 € 11.512,00 € 56.581,00 € Detail
KW15 4500 48 64.968,00 € 20.769,00 € 32.837,00 € Detail
KW14 6935 59 85.512,00 € 43.104,00 € 60.710,00 € Detail
KW13 7233 30 80.562,00 € 41.444,00 € 68.124,00 € Detail
KW12 7653 55 54.412,00 € 47.581,00 € 86.192,00 € Detail
KW11 9277 28 4.259,00 € 51.660,00 € 66.840,00 € Detail
KW10 5492 76 15.015,00 € 49.598,00 € 40.134,00 € Detail
KW9 2931 61 88.445,00 € 54.693,00 € 25.605,00 € Detail
KW8 6678 52 75.718,00 € 79.898,00 € 10.823,00 € Detail
KW7 4369 66 81.892,00 € 87.533,00 € 21.553,00 € Detail
KW6 7777 81 71.114,00 € 4.458,00 € 70.664,00 € Detail
KW5 4678 51 78.936,00 € 16.051,00 € 55.284,00 € Detail
KW4 6157 74 12.296,00 € 63.798,00 € 76.255,00 € Detail
KW3 4171 82 8.853,00 € 80.684,00 € 40.414,00 € Detail
KW2 8002 46 79.062,00 € 38.807,00 € 72.374,00 € Detail
KW1 2048 88 84.128,00 € 13.026,00 € 53.737,00 € Detail
Mehr laden...