/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 5499 26 38.021,00 € 7.817,00 € 18.196,00 € Detail
KW36 3679 75 88.848,00 € 18.892,00 € 21.856,00 € Detail
KW35 1197 66 25.468,00 € 79.140,00 € 81.791,00 € Detail
KW34 7707 76 26.056,00 € 82.615,00 € 62.032,00 € Detail
KW33 4284 27 7.994,00 € 71.816,00 € 10.183,00 € Detail
KW32 5620 44 11.702,00 € 66.988,00 € 40.106,00 € Detail
KW31 6585 74 17.999,00 € 10.812,00 € 51.616,00 € Detail
KW30 5862 81 78.738,00 € 33.629,00 € 70.172,00 € Detail
KW29 3963 65 32.148,00 € 66.220,00 € 77.802,00 € Detail
KW28 4985 47 27.654,00 € 72.577,00 € 75.382,00 € Detail
KW27 1814 59 31.931,00 € 38.778,00 € 52.980,00 € Detail
KW26 7849 80 10.848,00 € 45.058,00 € 7.381,00 € Detail
KW25 7920 84 88.592,00 € 32.808,00 € 48.388,00 € Detail
KW24 1253 62 61.846,00 € 82.855,00 € 78.357,00 € Detail
KW23 4472 65 30.911,00 € 11.600,00 € 14.498,00 € Detail
KW22 3672 48 26.245,00 € 87.003,00 € 51.390,00 € Detail
KW21 7983 71 50.043,00 € 79.687,00 € 45.719,00 € Detail
KW20 7552 33 10.683,00 € 15.023,00 € 45.436,00 € Detail
KW19 4945 30 39.371,00 € 26.130,00 € 72.525,00 € Detail
KW18 7052 44 23.991,00 € 42.294,00 € 68.147,00 € Detail
KW17 2894 46 13.312,00 € 12.432,00 € 19.238,00 € Detail
KW16 1333 38 11.529,00 € 38.940,00 € 20.803,00 € Detail
KW15 4266 58 6.533,00 € 32.947,00 € 41.461,00 € Detail
KW14 3047 82 73.744,00 € 51.345,00 € 14.809,00 € Detail
KW13 8288 37 76.484,00 € 75.567,00 € 89.417,00 € Detail
KW12 9031 67 13.412,00 € 86.699,00 € 23.756,00 € Detail
KW11 8094 52 43.783,00 € 55.284,00 € 12.830,00 € Detail
KW10 9524 27 72.185,00 € 23.949,00 € 89.324,00 € Detail
KW9 2648 67 69.687,00 € 60.238,00 € 65.763,00 € Detail
KW8 7135 52 30.568,00 € 87.862,00 € 82.012,00 € Detail
KW7 6416 71 63.194,00 € 80.050,00 € 18.684,00 € Detail
KW6 3341 61 84.462,00 € 8.201,00 € 17.692,00 € Detail
KW5 7088 67 30.042,00 € 58.075,00 € 13.559,00 € Detail
KW4 5709 74 9.100,00 € 69.303,00 € 23.442,00 € Detail
KW3 8019 33 41.945,00 € 43.322,00 € 6.931,00 € Detail
KW2 2000 88 21.676,00 € 18.484,00 € 68.373,00 € Detail
KW1 3755 86 72.009,00 € 63.088,00 € 39.773,00 € Detail
Mehr laden...