/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3918 45 34.871,00 € 66.911,00 € 89.494,00 € Detail
KW36 3343 79 16.804,00 € 84.710,00 € 26.411,00 € Detail
KW35 5342 57 11.924,00 € 34.508,00 € 18.884,00 € Detail
KW34 9155 77 6.473,00 € 87.999,00 € 35.112,00 € Detail
KW33 8609 25 7.144,00 € 16.892,00 € 23.277,00 € Detail
KW32 6247 83 36.010,00 € 38.697,00 € 61.883,00 € Detail
KW31 9699 86 59.292,00 € 29.886,00 € 27.019,00 € Detail
KW30 1893 74 20.321,00 € 36.616,00 € 36.981,00 € Detail
KW29 1321 25 45.300,00 € 9.940,00 € 63.337,00 € Detail
KW28 8945 52 81.817,00 € 72.675,00 € 66.313,00 € Detail
KW27 6947 83 49.109,00 € 34.241,00 € 83.539,00 € Detail
KW26 9893 52 61.302,00 € 30.296,00 € 82.342,00 € Detail
KW25 4998 73 69.668,00 € 19.519,00 € 65.705,00 € Detail
KW24 8772 83 71.419,00 € 51.717,00 € 4.384,00 € Detail
KW23 8878 65 79.038,00 € 56.545,00 € 11.735,00 € Detail
KW22 5538 42 11.599,00 € 20.181,00 € 4.339,00 € Detail
KW21 9446 62 69.763,00 € 27.304,00 € 35.779,00 € Detail
KW20 7922 77 87.525,00 € 48.763,00 € 84.898,00 € Detail
KW19 6194 58 81.200,00 € 42.417,00 € 75.164,00 € Detail
KW18 3016 29 42.729,00 € 32.423,00 € 13.412,00 € Detail
KW17 1518 34 36.510,00 € 60.941,00 € 85.365,00 € Detail
KW16 4776 29 19.474,00 € 6.721,00 € 26.136,00 € Detail
KW15 4589 54 83.856,00 € 46.685,00 € 43.710,00 € Detail
KW14 2301 50 83.564,00 € 76.672,00 € 18.845,00 € Detail
KW13 4256 46 77.330,00 € 87.776,00 € 71.115,00 € Detail
KW12 4705 82 57.403,00 € 54.742,00 € 15.167,00 € Detail
KW11 1442 66 47.966,00 € 6.440,00 € 20.735,00 € Detail
KW10 5790 62 33.010,00 € 71.177,00 € 30.343,00 € Detail
KW9 3565 75 71.782,00 € 63.988,00 € 33.199,00 € Detail
KW8 8713 71 33.816,00 € 12.992,00 € 37.867,00 € Detail
KW7 1351 68 10.386,00 € 36.071,00 € 46.673,00 € Detail
KW6 3016 35 58.332,00 € 77.803,00 € 4.047,00 € Detail
KW5 2125 38 47.034,00 € 76.212,00 € 31.809,00 € Detail
KW4 6597 86 29.674,00 € 76.473,00 € 52.036,00 € Detail
KW3 5364 34 30.430,00 € 86.751,00 € 67.727,00 € Detail
KW2 7458 82 85.470,00 € 69.668,00 € 10.493,00 € Detail
KW1 7111 81 41.157,00 € 45.358,00 € 47.382,00 € Detail
Mehr laden...