/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 2132 61 69.484,00 € 82.888,00 € 61.150,00 € Detail
KW36 7428 50 63.470,00 € 46.645,00 € 31.249,00 € Detail
KW35 8316 75 43.814,00 € 28.909,00 € 17.492,00 € Detail
KW34 8465 37 20.107,00 € 63.060,00 € 45.195,00 € Detail
KW33 5991 72 48.010,00 € 54.092,00 € 20.154,00 € Detail
KW32 2773 42 46.312,00 € 41.222,00 € 87.696,00 € Detail
KW31 9785 53 63.712,00 € 33.332,00 € 35.061,00 € Detail
KW30 8885 65 64.347,00 € 7.334,00 € 83.016,00 € Detail
KW29 2561 85 45.011,00 € 81.327,00 € 88.017,00 € Detail
KW28 2890 29 67.775,00 € 15.827,00 € 22.692,00 € Detail
KW27 8794 66 19.668,00 € 20.006,00 € 14.362,00 € Detail
KW26 2037 73 36.753,00 € 70.275,00 € 13.765,00 € Detail
KW25 6514 89 24.763,00 € 55.861,00 € 23.386,00 € Detail
KW24 2041 47 73.464,00 € 58.929,00 € 16.827,00 € Detail
KW23 8216 69 34.784,00 € 83.528,00 € 80.336,00 € Detail
KW22 5218 45 22.334,00 € 74.901,00 € 12.371,00 € Detail
KW21 5280 83 53.772,00 € 18.694,00 € 72.769,00 € Detail
KW20 1743 51 56.445,00 € 84.415,00 € 66.904,00 € Detail
KW19 1656 60 5.452,00 € 63.452,00 € 57.962,00 € Detail
KW18 8271 65 45.950,00 € 11.027,00 € 83.735,00 € Detail
KW17 2766 85 79.339,00 € 52.612,00 € 9.467,00 € Detail
KW16 6764 42 79.885,00 € 57.228,00 € 89.637,00 € Detail
KW15 3807 41 31.931,00 € 50.182,00 € 27.279,00 € Detail
KW14 4687 40 14.919,00 € 16.934,00 € 49.863,00 € Detail
KW13 1651 52 63.264,00 € 76.100,00 € 25.374,00 € Detail
KW12 3784 40 4.648,00 € 43.400,00 € 10.629,00 € Detail
KW11 6595 47 42.230,00 € 79.990,00 € 55.390,00 € Detail
KW10 7938 32 46.276,00 € 66.453,00 € 19.854,00 € Detail
KW9 1074 69 41.607,00 € 70.601,00 € 13.008,00 € Detail
KW8 9507 73 75.817,00 € 22.474,00 € 62.484,00 € Detail
KW7 2341 43 7.071,00 € 32.006,00 € 25.077,00 € Detail
KW6 7346 65 78.475,00 € 19.346,00 € 47.297,00 € Detail
KW5 1600 41 27.290,00 € 33.177,00 € 32.570,00 € Detail
KW4 7593 54 81.155,00 € 35.793,00 € 21.219,00 € Detail
KW3 1029 70 5.335,00 € 53.943,00 € 79.412,00 € Detail
KW2 2220 52 51.745,00 € 40.768,00 € 40.936,00 € Detail
KW1 2986 72 87.575,00 € 86.285,00 € 60.178,00 € Detail
Mehr laden...