/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3539 88 83.111,00 € 79.413,00 € 67.600,00 € Detail
KW36 1525 27 13.965,00 € 63.842,00 € 54.449,00 € Detail
KW35 7531 82 69.411,00 € 75.327,00 € 12.344,00 € Detail
KW34 3644 27 77.158,00 € 50.001,00 € 67.549,00 € Detail
KW33 2730 57 85.321,00 € 20.940,00 € 76.156,00 € Detail
KW32 6186 90 73.485,00 € 74.276,00 € 70.133,00 € Detail
KW31 4933 88 29.361,00 € 75.741,00 € 27.320,00 € Detail
KW30 1289 51 16.954,00 € 42.044,00 € 50.724,00 € Detail
KW29 6648 80 4.595,00 € 53.650,00 € 15.560,00 € Detail
KW28 1286 52 46.793,00 € 21.065,00 € 70.618,00 € Detail
KW27 5907 60 75.122,00 € 19.119,00 € 34.710,00 € Detail
KW26 7941 68 63.583,00 € 41.706,00 € 83.845,00 € Detail
KW25 4138 82 58.026,00 € 12.066,00 € 40.775,00 € Detail
KW24 6507 64 69.905,00 € 83.205,00 € 7.179,00 € Detail
KW23 8445 80 54.130,00 € 37.563,00 € 17.632,00 € Detail
KW22 7555 86 53.712,00 € 70.887,00 € 41.041,00 € Detail
KW21 3368 48 4.234,00 € 14.526,00 € 6.978,00 € Detail
KW20 8816 64 82.647,00 € 36.123,00 € 6.445,00 € Detail
KW19 8980 81 8.124,00 € 9.589,00 € 80.927,00 € Detail
KW18 5858 39 12.663,00 € 30.911,00 € 63.275,00 € Detail
KW17 2995 81 21.511,00 € 84.474,00 € 77.637,00 € Detail
KW16 8175 40 76.259,00 € 26.628,00 € 53.741,00 € Detail
KW15 2574 68 62.779,00 € 68.298,00 € 82.894,00 € Detail
KW14 5283 36 42.059,00 € 45.933,00 € 20.855,00 € Detail
KW13 3451 60 14.187,00 € 87.628,00 € 32.746,00 € Detail
KW12 3382 74 42.617,00 € 56.223,00 € 74.159,00 € Detail
KW11 6062 71 16.412,00 € 37.643,00 € 89.356,00 € Detail
KW10 1761 61 51.082,00 € 27.746,00 € 48.690,00 € Detail
KW9 7682 78 70.331,00 € 18.280,00 € 60.264,00 € Detail
KW8 4471 29 46.718,00 € 49.658,00 € 18.065,00 € Detail
KW7 9805 89 47.502,00 € 48.805,00 € 80.531,00 € Detail
KW6 4565 76 80.996,00 € 42.265,00 € 75.367,00 € Detail
KW5 3876 33 31.894,00 € 64.162,00 € 60.177,00 € Detail
KW4 3551 69 49.986,00 € 45.642,00 € 64.512,00 € Detail
KW3 2388 78 71.527,00 € 43.324,00 € 75.516,00 € Detail
KW2 6942 87 46.162,00 € 82.132,00 € 85.313,00 € Detail
KW1 4412 61 60.831,00 € 70.672,00 € 25.582,00 € Detail
Mehr laden...