/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3420 88 49.741,00 € 11.846,00 € 67.012,00 € Detail
KW36 5011 41 72.876,00 € 71.617,00 € 84.783,00 € Detail
KW35 3776 66 12.503,00 € 18.327,00 € 19.608,00 € Detail
KW34 5611 38 78.627,00 € 54.391,00 € 70.057,00 € Detail
KW33 6047 57 50.430,00 € 33.274,00 € 15.074,00 € Detail
KW32 3547 90 21.451,00 € 72.286,00 € 9.213,00 € Detail
KW31 3406 45 75.833,00 € 75.091,00 € 65.382,00 € Detail
KW30 4082 68 70.374,00 € 46.342,00 € 14.147,00 € Detail
KW29 8135 27 30.083,00 € 42.036,00 € 41.962,00 € Detail
KW28 9271 88 4.166,00 € 85.308,00 € 11.228,00 € Detail
KW27 9246 88 72.662,00 € 9.604,00 € 71.821,00 € Detail
KW26 7846 43 73.207,00 € 62.963,00 € 59.460,00 € Detail
KW25 5173 38 68.491,00 € 4.629,00 € 8.504,00 € Detail
KW24 5197 75 4.603,00 € 66.179,00 € 59.329,00 € Detail
KW23 2354 38 21.521,00 € 65.266,00 € 50.664,00 € Detail
KW22 9198 78 27.134,00 € 41.154,00 € 21.278,00 € Detail
KW21 8922 35 33.603,00 € 42.477,00 € 34.177,00 € Detail
KW20 4554 59 22.228,00 € 76.817,00 € 10.498,00 € Detail
KW19 5999 33 66.550,00 € 26.301,00 € 49.165,00 € Detail
KW18 5336 43 42.549,00 € 72.644,00 € 20.668,00 € Detail
KW17 9595 49 28.888,00 € 63.220,00 € 90.000,00 € Detail
KW16 9184 50 80.782,00 € 14.014,00 € 14.887,00 € Detail
KW15 5660 76 88.219,00 € 24.872,00 € 85.348,00 € Detail
KW14 6887 76 85.664,00 € 43.343,00 € 35.255,00 € Detail
KW13 6603 39 89.813,00 € 19.100,00 € 16.905,00 € Detail
KW12 7376 59 58.192,00 € 56.770,00 € 40.666,00 € Detail
KW11 1007 37 77.068,00 € 75.658,00 € 12.222,00 € Detail
KW10 2611 34 40.404,00 € 41.818,00 € 68.810,00 € Detail
KW9 8332 89 23.091,00 € 46.795,00 € 29.541,00 € Detail
KW8 7526 83 70.632,00 € 46.626,00 € 82.269,00 € Detail
KW7 4604 55 69.968,00 € 67.813,00 € 76.911,00 € Detail
KW6 7215 79 32.492,00 € 46.998,00 € 47.613,00 € Detail
KW5 6703 88 23.586,00 € 73.023,00 € 40.064,00 € Detail
KW4 5232 30 74.063,00 € 24.245,00 € 77.421,00 € Detail
KW3 1604 82 20.080,00 € 67.549,00 € 85.886,00 € Detail
KW2 2629 46 5.206,00 € 36.816,00 € 40.371,00 € Detail
KW1 1391 37 41.331,00 € 39.389,00 € 11.527,00 € Detail
Mehr laden...