/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 4410 57 34.096,00 € 61.688,00 € 4.617,00 € Detail
KW36 6135 63 46.417,00 € 16.626,00 € 87.849,00 € Detail
KW35 9442 53 8.546,00 € 39.608,00 € 32.206,00 € Detail
KW34 8738 36 56.416,00 € 63.852,00 € 49.593,00 € Detail
KW33 8379 72 33.577,00 € 56.723,00 € 21.318,00 € Detail
KW32 2684 77 89.235,00 € 29.372,00 € 44.818,00 € Detail
KW31 9648 35 18.122,00 € 12.072,00 € 87.931,00 € Detail
KW30 6793 76 51.100,00 € 43.073,00 € 70.389,00 € Detail
KW29 2942 77 15.974,00 € 87.071,00 € 34.797,00 € Detail
KW28 6242 55 82.699,00 € 52.276,00 € 46.700,00 € Detail
KW27 9598 48 76.097,00 € 74.542,00 € 55.620,00 € Detail
KW26 3177 47 39.627,00 € 48.399,00 € 12.723,00 € Detail
KW25 5048 88 25.991,00 € 62.806,00 € 7.227,00 € Detail
KW24 7021 48 17.145,00 € 29.703,00 € 87.506,00 € Detail
KW23 3422 88 35.335,00 € 68.114,00 € 67.510,00 € Detail
KW22 2389 27 7.826,00 € 10.088,00 € 4.403,00 € Detail
KW21 8793 68 41.181,00 € 81.067,00 € 30.745,00 € Detail
KW20 4951 73 24.272,00 € 21.947,00 € 23.892,00 € Detail
KW19 4634 77 67.672,00 € 58.230,00 € 16.934,00 € Detail
KW18 2289 84 89.532,00 € 4.786,00 € 45.047,00 € Detail
KW17 8821 61 47.006,00 € 12.612,00 € 32.655,00 € Detail
KW16 8151 35 77.762,00 € 9.740,00 € 84.559,00 € Detail
KW15 1819 70 72.394,00 € 33.435,00 € 21.463,00 € Detail
KW14 3335 76 85.943,00 € 45.163,00 € 28.071,00 € Detail
KW13 8141 63 30.846,00 € 65.462,00 € 83.513,00 € Detail
KW12 2496 65 26.548,00 € 65.007,00 € 63.104,00 € Detail
KW11 9906 64 44.217,00 € 35.487,00 € 85.859,00 € Detail
KW10 7863 29 53.036,00 € 84.991,00 € 88.761,00 € Detail
KW9 2636 45 27.168,00 € 75.855,00 € 13.287,00 € Detail
KW8 2631 28 19.431,00 € 45.161,00 € 48.162,00 € Detail
KW7 4928 29 42.952,00 € 68.310,00 € 78.881,00 € Detail
KW6 2486 75 62.735,00 € 73.140,00 € 48.641,00 € Detail
KW5 5481 81 28.870,00 € 84.842,00 € 17.508,00 € Detail
KW4 1223 62 33.622,00 € 25.951,00 € 81.236,00 € Detail
KW3 7004 46 67.798,00 € 59.758,00 € 63.438,00 € Detail
KW2 2615 30 45.793,00 € 74.712,00 € 86.468,00 € Detail
KW1 1202 78 59.682,00 € 63.159,00 € 76.664,00 € Detail
Mehr laden...