/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 1139 65 73.253,00 € 50.920,00 € 76.626,00 € Detail
KW36 2339 48 36.905,00 € 77.729,00 € 45.988,00 € Detail
KW35 4469 82 32.677,00 € 16.349,00 € 77.646,00 € Detail
KW34 2649 60 14.216,00 € 16.757,00 € 38.724,00 € Detail
KW33 8699 76 81.684,00 € 60.207,00 € 50.822,00 € Detail
KW32 7324 41 61.033,00 € 18.176,00 € 82.025,00 € Detail
KW31 3679 55 43.511,00 € 42.079,00 € 65.537,00 € Detail
KW30 6274 43 58.644,00 € 80.038,00 € 84.692,00 € Detail
KW29 9348 75 43.198,00 € 45.535,00 € 64.188,00 € Detail
KW28 3744 73 29.672,00 € 55.625,00 € 17.241,00 € Detail
KW27 9412 35 82.527,00 € 5.061,00 € 29.869,00 € Detail
KW26 1501 46 29.756,00 € 16.853,00 € 62.589,00 € Detail
KW25 2750 41 40.878,00 € 50.167,00 € 20.816,00 € Detail
KW24 9087 60 86.198,00 € 60.114,00 € 43.738,00 € Detail
KW23 6257 42 13.571,00 € 19.144,00 € 72.850,00 € Detail
KW22 9641 26 35.592,00 € 80.936,00 € 9.783,00 € Detail
KW21 3448 72 32.289,00 € 77.686,00 € 59.551,00 € Detail
KW20 5984 48 51.282,00 € 53.454,00 € 60.229,00 € Detail
KW19 8826 46 75.043,00 € 81.000,00 € 88.335,00 € Detail
KW18 1376 39 66.342,00 € 8.775,00 € 5.575,00 € Detail
KW17 7047 53 4.685,00 € 72.218,00 € 13.163,00 € Detail
KW16 8180 54 76.202,00 € 10.547,00 € 16.256,00 € Detail
KW15 9544 70 7.635,00 € 42.884,00 € 88.058,00 € Detail
KW14 5909 81 60.274,00 € 58.690,00 € 69.214,00 € Detail
KW13 7124 31 59.570,00 € 80.609,00 € 33.730,00 € Detail
KW12 1384 32 76.939,00 € 10.776,00 € 24.937,00 € Detail
KW11 7313 44 32.395,00 € 38.229,00 € 60.479,00 € Detail
KW10 2143 85 43.143,00 € 5.814,00 € 15.902,00 € Detail
KW9 9409 52 9.842,00 € 26.092,00 € 82.311,00 € Detail
KW8 4993 28 7.839,00 € 4.735,00 € 61.336,00 € Detail
KW7 9288 49 51.383,00 € 72.021,00 € 47.857,00 € Detail
KW6 7015 53 72.186,00 € 46.105,00 € 41.929,00 € Detail
KW5 3465 47 57.556,00 € 4.237,00 € 81.905,00 € Detail
KW4 4196 27 74.024,00 € 77.264,00 € 45.831,00 € Detail
KW3 5094 74 32.108,00 € 33.334,00 € 29.032,00 € Detail
KW2 9276 77 5.401,00 € 22.683,00 € 62.861,00 € Detail
KW1 7426 84 15.978,00 € 28.136,00 € 72.456,00 € Detail
Mehr laden...