/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3506 51 78.022,00 € 33.140,00 € 11.692,00 € Detail
KW36 3649 67 43.244,00 € 75.742,00 € 56.268,00 € Detail
KW35 3421 80 43.010,00 € 80.347,00 € 39.348,00 € Detail
KW34 9826 78 32.638,00 € 27.398,00 € 30.678,00 € Detail
KW33 8298 73 74.526,00 € 81.637,00 € 83.932,00 € Detail
KW32 6663 39 89.824,00 € 7.727,00 € 87.100,00 € Detail
KW31 7919 32 16.436,00 € 19.122,00 € 86.141,00 € Detail
KW30 3049 70 19.683,00 € 79.225,00 € 8.225,00 € Detail
KW29 7225 86 31.803,00 € 49.695,00 € 68.215,00 € Detail
KW28 9112 89 56.785,00 € 49.999,00 € 9.802,00 € Detail
KW27 4980 47 56.695,00 € 15.032,00 € 4.679,00 € Detail
KW26 8560 64 51.293,00 € 26.605,00 € 70.689,00 € Detail
KW25 1336 30 88.520,00 € 81.490,00 € 53.539,00 € Detail
KW24 5044 34 21.746,00 € 47.665,00 € 16.565,00 € Detail
KW23 2868 41 28.372,00 € 77.121,00 € 11.488,00 € Detail
KW22 8704 87 29.692,00 € 9.958,00 € 54.278,00 € Detail
KW21 2334 26 27.179,00 € 37.423,00 € 87.185,00 € Detail
KW20 7892 30 37.988,00 € 83.488,00 € 60.268,00 € Detail
KW19 5249 82 54.128,00 € 28.451,00 € 37.765,00 € Detail
KW18 8470 29 21.524,00 € 35.746,00 € 41.850,00 € Detail
KW17 5160 57 62.726,00 € 30.813,00 € 10.970,00 € Detail
KW16 4551 64 36.318,00 € 15.217,00 € 12.629,00 € Detail
KW15 9131 34 53.820,00 € 83.067,00 € 9.960,00 € Detail
KW14 9483 25 47.559,00 € 32.601,00 € 40.778,00 € Detail
KW13 9444 80 52.512,00 € 21.336,00 € 30.054,00 € Detail
KW12 4937 45 69.854,00 € 44.818,00 € 76.009,00 € Detail
KW11 5492 88 86.778,00 € 16.648,00 € 46.291,00 € Detail
KW10 9899 28 85.963,00 € 39.406,00 € 43.274,00 € Detail
KW9 5582 54 58.570,00 € 74.589,00 € 63.412,00 € Detail
KW8 1682 66 4.967,00 € 55.916,00 € 60.495,00 € Detail
KW7 8442 43 8.495,00 € 46.494,00 € 9.172,00 € Detail
KW6 7577 74 37.311,00 € 78.433,00 € 29.522,00 € Detail
KW5 8479 63 89.417,00 € 68.066,00 € 74.601,00 € Detail
KW4 3948 36 13.301,00 € 44.439,00 € 34.170,00 € Detail
KW3 9914 61 72.322,00 € 80.348,00 € 29.783,00 € Detail
KW2 2548 53 42.013,00 € 54.952,00 € 49.854,00 € Detail
KW1 2300 32 65.586,00 € 44.001,00 € 81.246,00 € Detail
Mehr laden...