/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 6478 43 79.516,00 € 8.107,00 € 61.828,00 € Detail
KW36 1779 48 86.304,00 € 17.051,00 € 54.989,00 € Detail
KW35 2578 61 81.161,00 € 20.879,00 € 38.534,00 € Detail
KW34 6667 48 60.572,00 € 30.188,00 € 64.418,00 € Detail
KW33 7559 78 25.321,00 € 41.264,00 € 80.658,00 € Detail
KW32 5004 90 38.270,00 € 62.415,00 € 49.073,00 € Detail
KW31 6130 73 7.179,00 € 44.917,00 € 10.442,00 € Detail
KW30 1083 31 15.999,00 € 39.331,00 € 20.615,00 € Detail
KW29 1658 44 49.359,00 € 42.904,00 € 53.321,00 € Detail
KW28 1376 26 29.973,00 € 22.191,00 € 58.762,00 € Detail
KW27 8421 67 60.929,00 € 25.535,00 € 78.447,00 € Detail
KW26 4598 43 80.038,00 € 71.575,00 € 82.631,00 € Detail
KW25 1234 87 20.063,00 € 51.303,00 € 13.761,00 € Detail
KW24 9509 74 86.148,00 € 40.868,00 € 81.915,00 € Detail
KW23 6289 42 57.579,00 € 35.975,00 € 52.480,00 € Detail
KW22 4382 59 13.169,00 € 68.440,00 € 88.784,00 € Detail
KW21 3651 69 33.927,00 € 88.150,00 € 86.595,00 € Detail
KW20 1836 30 85.522,00 € 53.502,00 € 25.630,00 € Detail
KW19 6116 70 84.095,00 € 42.888,00 € 23.933,00 € Detail
KW18 5643 29 27.430,00 € 77.672,00 € 76.898,00 € Detail
KW17 3521 25 61.571,00 € 22.173,00 € 45.593,00 € Detail
KW16 9216 38 40.999,00 € 32.834,00 € 78.912,00 € Detail
KW15 7964 80 56.921,00 € 84.210,00 € 75.968,00 € Detail
KW14 1204 33 74.508,00 € 83.657,00 € 29.865,00 € Detail
KW13 4818 89 14.188,00 € 67.703,00 € 28.364,00 € Detail
KW12 5160 48 42.049,00 € 81.008,00 € 58.024,00 € Detail
KW11 2466 25 6.583,00 € 64.896,00 € 44.881,00 € Detail
KW10 4793 70 22.396,00 € 67.701,00 € 33.268,00 € Detail
KW9 9394 59 37.572,00 € 53.961,00 € 49.532,00 € Detail
KW8 9539 46 81.471,00 € 85.965,00 € 18.200,00 € Detail
KW7 7975 79 83.761,00 € 11.386,00 € 74.830,00 € Detail
KW6 6677 53 20.266,00 € 45.100,00 € 63.690,00 € Detail
KW5 2219 78 31.159,00 € 71.315,00 € 84.436,00 € Detail
KW4 7268 90 4.561,00 € 55.410,00 € 6.899,00 € Detail
KW3 9047 25 8.560,00 € 21.649,00 € 31.423,00 € Detail
KW2 4916 55 17.485,00 € 49.613,00 € 73.228,00 € Detail
KW1 9760 88 13.600,00 € 25.832,00 € 47.112,00 € Detail
Mehr laden...