/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 5838 43 12.032,00 € 88.174,00 € 71.955,00 € Detail
KW36 1427 41 20.743,00 € 41.602,00 € 54.420,00 € Detail
KW35 3565 72 16.460,00 € 63.787,00 € 15.742,00 € Detail
KW34 7617 87 8.112,00 € 18.228,00 € 49.581,00 € Detail
KW33 5314 88 50.020,00 € 63.709,00 € 8.984,00 € Detail
KW32 2851 61 46.675,00 € 6.442,00 € 87.057,00 € Detail
KW31 3472 69 16.356,00 € 48.669,00 € 64.141,00 € Detail
KW30 8071 67 43.329,00 € 69.497,00 € 14.660,00 € Detail
KW29 6447 50 14.726,00 € 19.978,00 € 7.627,00 € Detail
KW28 3270 52 14.476,00 € 74.346,00 € 7.551,00 € Detail
KW27 9031 37 24.005,00 € 69.218,00 € 8.575,00 € Detail
KW26 1106 73 23.392,00 € 5.137,00 € 11.440,00 € Detail
KW25 5327 38 75.341,00 € 23.409,00 € 61.535,00 € Detail
KW24 2800 63 67.066,00 € 49.134,00 € 33.586,00 € Detail
KW23 3442 30 18.883,00 € 40.726,00 € 60.975,00 € Detail
KW22 2289 72 5.245,00 € 16.414,00 € 61.897,00 € Detail
KW21 5487 51 79.080,00 € 7.636,00 € 66.641,00 € Detail
KW20 2649 34 85.736,00 € 89.952,00 € 52.194,00 € Detail
KW19 9630 76 63.487,00 € 11.958,00 € 55.505,00 € Detail
KW18 4634 35 32.704,00 € 42.316,00 € 89.329,00 € Detail
KW17 8838 52 27.629,00 € 4.320,00 € 77.273,00 € Detail
KW16 7297 83 81.792,00 € 58.802,00 € 27.474,00 € Detail
KW15 2283 48 66.460,00 € 23.537,00 € 50.949,00 € Detail
KW14 8272 47 74.263,00 € 38.244,00 € 79.620,00 € Detail
KW13 2316 49 86.760,00 € 89.217,00 € 5.321,00 € Detail
KW12 2007 90 68.489,00 € 28.948,00 € 25.289,00 € Detail
KW11 7937 38 29.664,00 € 48.921,00 € 4.265,00 € Detail
KW10 4421 49 45.101,00 € 85.894,00 € 59.141,00 € Detail
KW9 4239 84 88.233,00 € 23.693,00 € 17.642,00 € Detail
KW8 6929 51 60.200,00 € 44.136,00 € 64.454,00 € Detail
KW7 9083 82 9.354,00 € 13.920,00 € 66.451,00 € Detail
KW6 9262 88 68.144,00 € 41.374,00 € 71.241,00 € Detail
KW5 6198 73 51.270,00 € 89.055,00 € 10.673,00 € Detail
KW4 4961 87 21.135,00 € 12.162,00 € 71.438,00 € Detail
KW3 8275 34 89.007,00 € 69.563,00 € 21.650,00 € Detail
KW2 3210 62 36.285,00 € 36.400,00 € 21.192,00 € Detail
KW1 1131 72 37.618,00 € 38.310,00 € 63.927,00 € Detail
Mehr laden...