/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 7683 33 47.710,00 € 33.564,00 € 46.122,00 € Detail
KW36 1903 77 53.183,00 € 74.694,00 € 25.485,00 € Detail
KW35 9415 43 26.404,00 € 34.587,00 € 29.185,00 € Detail
KW34 5213 30 71.742,00 € 85.642,00 € 46.735,00 € Detail
KW33 3501 37 58.243,00 € 79.006,00 € 9.146,00 € Detail
KW32 8484 26 57.667,00 € 39.160,00 € 45.332,00 € Detail
KW31 5967 62 34.815,00 € 6.074,00 € 79.440,00 € Detail
KW30 1246 40 33.660,00 € 88.934,00 € 18.753,00 € Detail
KW29 5867 42 41.799,00 € 31.183,00 € 69.525,00 € Detail
KW28 3927 47 87.809,00 € 81.851,00 € 78.867,00 € Detail
KW27 9881 69 46.101,00 € 10.532,00 € 77.685,00 € Detail
KW26 4641 36 73.027,00 € 80.788,00 € 68.517,00 € Detail
KW25 3211 56 63.465,00 € 73.620,00 € 26.237,00 € Detail
KW24 9395 57 48.030,00 € 11.137,00 € 11.252,00 € Detail
KW23 7398 72 45.910,00 € 24.865,00 € 12.458,00 € Detail
KW22 4398 79 51.771,00 € 17.415,00 € 70.621,00 € Detail
KW21 9205 68 86.301,00 € 58.252,00 € 25.969,00 € Detail
KW20 4006 71 44.915,00 € 65.282,00 € 74.883,00 € Detail
KW19 3875 66 9.501,00 € 65.566,00 € 21.266,00 € Detail
KW18 3529 26 33.086,00 € 77.726,00 € 14.122,00 € Detail
KW17 3162 86 84.571,00 € 39.782,00 € 78.390,00 € Detail
KW16 4024 82 25.185,00 € 30.746,00 € 77.798,00 € Detail
KW15 8983 90 73.261,00 € 72.328,00 € 86.452,00 € Detail
KW14 5907 73 21.441,00 € 76.218,00 € 9.196,00 € Detail
KW13 7838 36 23.137,00 € 87.232,00 € 55.161,00 € Detail
KW12 4629 53 7.445,00 € 24.333,00 € 80.931,00 € Detail
KW11 9101 77 18.439,00 € 52.690,00 € 31.220,00 € Detail
KW10 9112 55 14.807,00 € 34.978,00 € 64.298,00 € Detail
KW9 2921 33 56.787,00 € 70.002,00 € 56.393,00 € Detail
KW8 6814 58 28.181,00 € 22.339,00 € 72.954,00 € Detail
KW7 1463 87 63.461,00 € 58.380,00 € 48.984,00 € Detail
KW6 1517 37 42.643,00 € 75.772,00 € 37.535,00 € Detail
KW5 8917 77 77.815,00 € 26.144,00 € 25.426,00 € Detail
KW4 6373 71 12.604,00 € 33.897,00 € 80.331,00 € Detail
KW3 5077 84 84.720,00 € 4.939,00 € 55.497,00 € Detail
KW2 2025 39 21.914,00 € 77.385,00 € 73.552,00 € Detail
KW1 3096 56 72.552,00 € 52.724,00 € 88.055,00 € Detail
Mehr laden...