/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3660 54 53.751,00 € 87.035,00 € 25.415,00 € Detail
KW36 1536 77 80.484,00 € 14.463,00 € 79.783,00 € Detail
KW35 4446 89 66.715,00 € 63.513,00 € 67.749,00 € Detail
KW34 2472 61 34.366,00 € 33.915,00 € 24.053,00 € Detail
KW33 3480 68 39.653,00 € 74.347,00 € 18.591,00 € Detail
KW32 5463 33 23.772,00 € 59.510,00 € 19.192,00 € Detail
KW31 6630 86 6.376,00 € 29.508,00 € 63.218,00 € Detail
KW30 8143 42 51.007,00 € 29.510,00 € 25.815,00 € Detail
KW29 5844 67 82.100,00 € 55.883,00 € 80.474,00 € Detail
KW28 6129 40 59.942,00 € 45.150,00 € 65.208,00 € Detail
KW27 5700 69 39.332,00 € 65.355,00 € 64.037,00 € Detail
KW26 8358 25 63.019,00 € 25.045,00 € 62.852,00 € Detail
KW25 6972 74 36.507,00 € 9.716,00 € 33.373,00 € Detail
KW24 1942 78 39.995,00 € 7.198,00 € 82.836,00 € Detail
KW23 7381 85 5.931,00 € 12.118,00 € 73.711,00 € Detail
KW22 8593 79 62.721,00 € 34.948,00 € 35.576,00 € Detail
KW21 8726 45 4.269,00 € 89.752,00 € 15.347,00 € Detail
KW20 8719 35 52.552,00 € 46.802,00 € 81.961,00 € Detail
KW19 4622 58 4.980,00 € 69.141,00 € 41.477,00 € Detail
KW18 4486 58 13.970,00 € 51.645,00 € 10.751,00 € Detail
KW17 1056 50 51.567,00 € 85.523,00 € 75.250,00 € Detail
KW16 8955 79 19.998,00 € 85.727,00 € 88.065,00 € Detail
KW15 1725 34 31.433,00 € 4.803,00 € 20.734,00 € Detail
KW14 6483 67 84.322,00 € 47.317,00 € 30.807,00 € Detail
KW13 6056 48 65.821,00 € 19.631,00 € 21.097,00 € Detail
KW12 7261 39 27.299,00 € 46.964,00 € 67.537,00 € Detail
KW11 8820 64 80.967,00 € 28.716,00 € 31.484,00 € Detail
KW10 5930 47 24.243,00 € 69.585,00 € 11.210,00 € Detail
KW9 9465 31 30.385,00 € 50.942,00 € 6.366,00 € Detail
KW8 2444 56 7.232,00 € 40.810,00 € 7.860,00 € Detail
KW7 9787 80 68.384,00 € 65.082,00 € 81.986,00 € Detail
KW6 6351 56 63.736,00 € 56.367,00 € 17.000,00 € Detail
KW5 5374 87 71.416,00 € 30.004,00 € 29.414,00 € Detail
KW4 7676 87 66.019,00 € 31.904,00 € 67.697,00 € Detail
KW3 8530 47 30.191,00 € 20.410,00 € 86.076,00 € Detail
KW2 2475 35 83.694,00 € 79.895,00 € 68.891,00 € Detail
KW1 7899 25 14.774,00 € 69.100,00 € 49.799,00 € Detail
Mehr laden...