/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 9142 42 9.793,00 € 8.407,00 € 39.191,00 € Detail
KW36 2187 72 77.137,00 € 37.861,00 € 52.838,00 € Detail
KW35 4059 84 76.149,00 € 87.387,00 € 58.406,00 € Detail
KW34 1160 76 34.514,00 € 38.314,00 € 83.915,00 € Detail
KW33 7837 89 84.568,00 € 20.896,00 € 70.964,00 € Detail
KW32 2755 56 16.721,00 € 82.220,00 € 45.909,00 € Detail
KW31 5997 39 81.374,00 € 87.844,00 € 33.252,00 € Detail
KW30 9112 27 37.779,00 € 24.982,00 € 4.127,00 € Detail
KW29 8856 54 21.138,00 € 39.996,00 € 32.431,00 € Detail
KW28 8084 73 40.715,00 € 70.289,00 € 50.776,00 € Detail
KW27 4818 66 24.406,00 € 61.186,00 € 67.817,00 € Detail
KW26 5368 49 8.019,00 € 88.039,00 € 59.902,00 € Detail
KW25 8308 36 35.010,00 € 57.302,00 € 39.369,00 € Detail
KW24 7741 35 35.068,00 € 28.923,00 € 8.934,00 € Detail
KW23 7330 44 44.631,00 € 21.218,00 € 48.409,00 € Detail
KW22 9950 86 40.059,00 € 72.200,00 € 12.186,00 € Detail
KW21 3942 30 29.917,00 € 69.137,00 € 76.671,00 € Detail
KW20 5072 83 16.425,00 € 83.719,00 € 54.638,00 € Detail
KW19 2546 40 69.512,00 € 45.944,00 € 89.486,00 € Detail
KW18 5757 83 89.378,00 € 66.432,00 € 6.359,00 € Detail
KW17 8805 48 72.232,00 € 76.557,00 € 63.455,00 € Detail
KW16 8659 69 40.035,00 € 69.493,00 € 55.086,00 € Detail
KW15 1317 51 25.875,00 € 45.535,00 € 11.078,00 € Detail
KW14 2603 77 88.051,00 € 45.816,00 € 27.317,00 € Detail
KW13 8637 43 53.159,00 € 49.417,00 € 27.207,00 € Detail
KW12 1804 76 15.307,00 € 17.715,00 € 37.160,00 € Detail
KW11 4215 86 65.676,00 € 38.675,00 € 67.214,00 € Detail
KW10 5032 45 25.437,00 € 76.497,00 € 74.711,00 € Detail
KW9 4036 59 14.119,00 € 66.919,00 € 23.951,00 € Detail
KW8 2190 70 5.351,00 € 86.418,00 € 68.159,00 € Detail
KW7 2266 49 50.934,00 € 76.762,00 € 36.038,00 € Detail
KW6 4541 39 82.022,00 € 50.186,00 € 14.753,00 € Detail
KW5 5994 28 21.553,00 € 50.134,00 € 52.829,00 € Detail
KW4 4751 86 40.048,00 € 88.776,00 € 88.992,00 € Detail
KW3 7223 88 56.320,00 € 61.439,00 € 64.507,00 € Detail
KW2 9817 72 35.147,00 € 17.472,00 € 69.065,00 € Detail
KW1 2081 35 87.917,00 € 24.143,00 € 57.864,00 € Detail
Mehr laden...