/ Ofenbau Prima

Entwicklung Ofenbau Prima


Umsatzstatistik Ofenbau Prima


Detail Ofenbau Prima

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 6810 70 83.548,00 € 73.898,00 € 67.711,00 € Detail
KW36 6160 50 78.606,00 € 8.267,00 € 56.841,00 € Detail
KW35 1178 78 17.772,00 € 50.409,00 € 60.215,00 € Detail
KW34 2566 55 50.901,00 € 29.748,00 € 21.790,00 € Detail
KW33 9909 87 5.435,00 € 67.802,00 € 87.821,00 € Detail
KW32 5312 48 9.504,00 € 46.972,00 € 73.529,00 € Detail
KW31 4980 37 67.231,00 € 26.826,00 € 51.929,00 € Detail
KW30 8265 47 20.701,00 € 76.998,00 € 7.067,00 € Detail
KW29 7946 54 16.546,00 € 27.621,00 € 53.510,00 € Detail
KW28 3037 52 65.351,00 € 72.036,00 € 55.744,00 € Detail
KW27 3604 85 42.594,00 € 37.224,00 € 46.026,00 € Detail
KW26 2902 59 72.023,00 € 31.369,00 € 14.989,00 € Detail
KW25 6328 53 15.437,00 € 82.809,00 € 75.970,00 € Detail
KW24 2897 42 31.882,00 € 35.227,00 € 24.589,00 € Detail
KW23 8579 38 17.685,00 € 79.555,00 € 54.793,00 € Detail
KW22 3723 80 76.010,00 € 13.997,00 € 26.723,00 € Detail
KW21 1704 44 88.005,00 € 73.201,00 € 47.291,00 € Detail
KW20 6716 28 88.681,00 € 52.868,00 € 46.075,00 € Detail
KW19 6591 45 78.781,00 € 84.510,00 € 9.559,00 € Detail
KW18 1020 29 9.050,00 € 23.084,00 € 11.589,00 € Detail
KW17 9342 46 63.669,00 € 64.254,00 € 89.798,00 € Detail
KW16 4042 53 47.371,00 € 67.091,00 € 24.262,00 € Detail
KW15 9810 89 40.008,00 € 82.053,00 € 15.464,00 € Detail
KW14 9722 58 39.514,00 € 29.986,00 € 58.389,00 € Detail
KW13 8231 39 21.968,00 € 67.294,00 € 21.673,00 € Detail
KW12 8576 63 61.345,00 € 70.481,00 € 51.241,00 € Detail
KW11 8608 53 72.328,00 € 36.649,00 € 82.820,00 € Detail
KW10 8629 60 76.423,00 € 47.720,00 € 68.231,00 € Detail
KW9 7325 88 24.983,00 € 34.716,00 € 47.504,00 € Detail
KW8 7480 47 37.167,00 € 62.468,00 € 53.619,00 € Detail
KW7 9239 31 37.187,00 € 60.885,00 € 8.641,00 € Detail
KW6 7747 35 40.259,00 € 79.829,00 € 75.984,00 € Detail
KW5 7056 49 17.199,00 € 51.524,00 € 13.664,00 € Detail
KW4 4671 53 46.688,00 € 33.970,00 € 83.172,00 € Detail
KW3 3674 84 22.071,00 € 48.384,00 € 86.113,00 € Detail
KW2 4122 39 33.263,00 € 69.395,00 € 80.475,00 € Detail
KW1 9830 27 80.798,00 € 32.540,00 € 40.897,00 € Detail
Mehr laden...