/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 5748 83 29.653,00 € 23.032,00 € 76.937,00 € Detail
KW36 8824 83 83.264,00 € 78.412,00 € 24.187,00 € Detail
KW35 3079 63 40.348,00 € 79.894,00 € 39.224,00 € Detail
KW34 7055 84 12.350,00 € 20.329,00 € 46.862,00 € Detail
KW33 2851 48 48.577,00 € 58.591,00 € 66.538,00 € Detail
KW32 1843 80 7.333,00 € 69.032,00 € 59.176,00 € Detail
KW31 6808 37 37.673,00 € 19.523,00 € 66.436,00 € Detail
KW30 1646 58 73.029,00 € 83.558,00 € 72.189,00 € Detail
KW29 3956 38 40.901,00 € 45.851,00 € 50.049,00 € Detail
KW28 3812 85 80.252,00 € 22.352,00 € 79.555,00 € Detail
KW27 4025 76 7.852,00 € 33.081,00 € 42.482,00 € Detail
KW26 8497 33 55.756,00 € 69.290,00 € 8.213,00 € Detail
KW25 4627 47 71.834,00 € 49.087,00 € 62.702,00 € Detail
KW24 6309 50 12.317,00 € 23.932,00 € 20.204,00 € Detail
KW23 9900 28 58.744,00 € 36.464,00 € 34.281,00 € Detail
KW22 3476 29 19.275,00 € 87.163,00 € 4.038,00 € Detail
KW21 9299 78 71.202,00 € 60.046,00 € 12.493,00 € Detail
KW20 9431 52 78.027,00 € 69.824,00 € 52.028,00 € Detail
KW19 5627 39 15.906,00 € 30.914,00 € 67.272,00 € Detail
KW18 9141 76 11.277,00 € 79.244,00 € 60.537,00 € Detail
KW17 2219 32 6.995,00 € 35.398,00 € 14.862,00 € Detail
KW16 3824 36 8.677,00 € 78.716,00 € 38.693,00 € Detail
KW15 2527 67 21.957,00 € 42.757,00 € 41.604,00 € Detail
KW14 2450 76 82.917,00 € 86.670,00 € 86.124,00 € Detail
KW13 8177 68 26.536,00 € 6.268,00 € 22.088,00 € Detail
KW12 5581 26 27.077,00 € 54.199,00 € 80.478,00 € Detail
KW11 2651 75 45.104,00 € 48.669,00 € 83.681,00 € Detail
KW10 8972 35 72.575,00 € 45.816,00 € 5.124,00 € Detail
KW9 7296 85 80.838,00 € 73.678,00 € 54.396,00 € Detail
KW8 1782 55 60.357,00 € 20.223,00 € 57.230,00 € Detail
KW7 1445 70 76.253,00 € 38.378,00 € 27.922,00 € Detail
KW6 9886 74 12.340,00 € 42.959,00 € 11.064,00 € Detail
KW5 4189 68 68.913,00 € 45.446,00 € 82.383,00 € Detail
KW4 1328 71 64.252,00 € 82.240,00 € 71.102,00 € Detail
KW3 3407 48 12.533,00 € 12.842,00 € 79.418,00 € Detail
KW2 2049 48 50.562,00 € 61.489,00 € 71.836,00 € Detail
KW1 3029 75 62.506,00 € 66.140,00 € 12.869,00 € Detail
Mehr laden...