/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 8867 49 84.989,00 € 87.102,00 € 62.383,00 € Detail
KW36 3076 31 86.534,00 € 69.948,00 € 50.876,00 € Detail
KW35 3167 79 52.003,00 € 29.023,00 € 44.979,00 € Detail
KW34 7243 82 37.358,00 € 16.145,00 € 80.506,00 € Detail
KW33 5563 33 34.415,00 € 22.651,00 € 60.869,00 € Detail
KW32 6133 28 20.904,00 € 19.395,00 € 15.076,00 € Detail
KW31 3755 41 78.060,00 € 24.906,00 € 13.392,00 € Detail
KW30 5346 68 45.901,00 € 57.392,00 € 47.778,00 € Detail
KW29 5455 51 65.826,00 € 55.724,00 € 23.108,00 € Detail
KW28 7520 90 32.416,00 € 14.731,00 € 4.191,00 € Detail
KW27 2274 70 50.509,00 € 50.571,00 € 68.649,00 € Detail
KW26 3829 33 15.228,00 € 79.232,00 € 72.599,00 € Detail
KW25 9211 83 80.023,00 € 27.436,00 € 63.331,00 € Detail
KW24 4126 82 8.474,00 € 86.907,00 € 80.428,00 € Detail
KW23 5107 90 45.924,00 € 29.318,00 € 56.220,00 € Detail
KW22 1915 59 68.222,00 € 44.669,00 € 67.819,00 € Detail
KW21 3281 54 64.238,00 € 86.521,00 € 66.700,00 € Detail
KW20 3505 30 40.039,00 € 27.279,00 € 57.339,00 € Detail
KW19 3088 41 83.740,00 € 13.172,00 € 30.492,00 € Detail
KW18 5655 41 67.667,00 € 87.711,00 € 41.278,00 € Detail
KW17 7112 89 79.215,00 € 27.514,00 € 77.924,00 € Detail
KW16 4674 37 51.530,00 € 52.291,00 € 17.144,00 € Detail
KW15 7645 36 73.289,00 € 46.891,00 € 52.711,00 € Detail
KW14 2919 76 26.677,00 € 69.701,00 € 49.729,00 € Detail
KW13 8172 51 82.991,00 € 72.017,00 € 83.563,00 € Detail
KW12 6284 36 34.607,00 € 33.771,00 € 37.076,00 € Detail
KW11 6473 43 15.605,00 € 34.260,00 € 7.034,00 € Detail
KW10 5543 80 44.221,00 € 63.687,00 € 55.265,00 € Detail
KW9 2604 69 42.000,00 € 20.788,00 € 41.747,00 € Detail
KW8 8312 74 18.154,00 € 56.450,00 € 15.442,00 € Detail
KW7 4396 89 75.034,00 € 54.008,00 € 56.523,00 € Detail
KW6 3372 31 82.264,00 € 34.041,00 € 83.118,00 € Detail
KW5 2255 59 11.909,00 € 81.638,00 € 65.357,00 € Detail
KW4 2643 56 46.176,00 € 73.229,00 € 24.030,00 € Detail
KW3 4373 46 46.005,00 € 81.368,00 € 23.249,00 € Detail
KW2 4138 70 69.551,00 € 80.338,00 € 89.033,00 € Detail
KW1 5723 80 78.584,00 € 12.688,00 € 66.553,00 € Detail
Mehr laden...