/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 7109 55 67.214,00 € 8.596,00 € 28.414,00 € Detail
KW36 4691 81 72.143,00 € 51.501,00 € 81.690,00 € Detail
KW35 4431 59 9.093,00 € 19.613,00 € 77.462,00 € Detail
KW34 3620 35 61.111,00 € 5.465,00 € 59.696,00 € Detail
KW33 1601 28 8.413,00 € 47.248,00 € 63.382,00 € Detail
KW32 4882 75 14.488,00 € 65.830,00 € 51.510,00 € Detail
KW31 6742 90 7.570,00 € 61.921,00 € 87.992,00 € Detail
KW30 2707 48 49.234,00 € 49.646,00 € 24.907,00 € Detail
KW29 1505 34 64.885,00 € 17.785,00 € 68.855,00 € Detail
KW28 2394 77 16.146,00 € 38.160,00 € 37.866,00 € Detail
KW27 5486 67 39.871,00 € 8.152,00 € 48.648,00 € Detail
KW26 3207 30 21.695,00 € 27.916,00 € 9.096,00 € Detail
KW25 2272 87 43.513,00 € 16.491,00 € 31.222,00 € Detail
KW24 7400 51 4.923,00 € 6.870,00 € 63.827,00 € Detail
KW23 4779 61 81.310,00 € 79.712,00 € 9.903,00 € Detail
KW22 5951 67 39.825,00 € 62.127,00 € 70.294,00 € Detail
KW21 4854 30 89.245,00 € 50.180,00 € 27.773,00 € Detail
KW20 2587 44 45.363,00 € 53.427,00 € 58.207,00 € Detail
KW19 1312 77 11.193,00 € 46.206,00 € 45.956,00 € Detail
KW18 6503 70 63.433,00 € 80.985,00 € 8.870,00 € Detail
KW17 2899 52 21.436,00 € 75.214,00 € 54.836,00 € Detail
KW16 4318 59 19.409,00 € 18.320,00 € 67.071,00 € Detail
KW15 3479 83 20.068,00 € 70.458,00 € 19.760,00 € Detail
KW14 3456 57 54.813,00 € 6.900,00 € 85.473,00 € Detail
KW13 5855 69 27.252,00 € 51.319,00 € 23.813,00 € Detail
KW12 4706 87 61.224,00 € 7.759,00 € 57.956,00 € Detail
KW11 4829 29 80.362,00 € 50.000,00 € 52.508,00 € Detail
KW10 8032 42 33.156,00 € 24.525,00 € 78.456,00 € Detail
KW9 1682 82 54.938,00 € 27.647,00 € 74.512,00 € Detail
KW8 2751 42 26.561,00 € 69.480,00 € 82.585,00 € Detail
KW7 4467 32 29.093,00 € 76.025,00 € 19.812,00 € Detail
KW6 3700 64 10.814,00 € 64.326,00 € 23.151,00 € Detail
KW5 7611 83 7.188,00 € 42.708,00 € 4.648,00 € Detail
KW4 8420 35 19.281,00 € 11.018,00 € 55.730,00 € Detail
KW3 8042 86 86.591,00 € 26.626,00 € 21.949,00 € Detail
KW2 5666 50 48.380,00 € 63.083,00 € 52.076,00 € Detail
KW1 4978 69 7.281,00 € 66.961,00 € 11.288,00 € Detail
Mehr laden...