/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 6029 71 77.493,00 € 82.573,00 € 35.035,00 € Detail
KW36 4504 85 17.929,00 € 72.170,00 € 43.424,00 € Detail
KW35 4086 52 9.034,00 € 63.093,00 € 53.707,00 € Detail
KW34 5991 88 31.989,00 € 22.851,00 € 69.291,00 € Detail
KW33 3345 65 85.596,00 € 16.080,00 € 23.628,00 € Detail
KW32 1711 71 7.862,00 € 13.147,00 € 30.232,00 € Detail
KW31 6127 56 70.628,00 € 17.481,00 € 33.276,00 € Detail
KW30 2284 88 58.396,00 € 39.414,00 € 42.532,00 € Detail
KW29 8004 66 23.749,00 € 89.282,00 € 65.368,00 € Detail
KW28 4406 37 73.740,00 € 9.254,00 € 63.855,00 € Detail
KW27 3777 52 83.955,00 € 45.773,00 € 84.387,00 € Detail
KW26 1919 74 46.566,00 € 65.346,00 € 16.813,00 € Detail
KW25 6940 90 30.894,00 € 53.126,00 € 81.091,00 € Detail
KW24 3965 53 87.172,00 € 64.279,00 € 65.235,00 € Detail
KW23 4589 43 71.132,00 € 20.117,00 € 63.750,00 € Detail
KW22 3245 54 8.970,00 € 67.635,00 € 61.013,00 € Detail
KW21 3048 42 85.770,00 € 83.895,00 € 53.909,00 € Detail
KW20 8202 60 11.484,00 € 22.860,00 € 43.430,00 € Detail
KW19 1063 45 40.612,00 € 14.176,00 € 26.992,00 € Detail
KW18 8646 58 31.154,00 € 67.497,00 € 43.712,00 € Detail
KW17 3967 80 28.821,00 € 67.317,00 € 44.506,00 € Detail
KW16 5941 89 40.809,00 € 80.431,00 € 37.170,00 € Detail
KW15 6061 68 71.542,00 € 37.362,00 € 54.223,00 € Detail
KW14 8723 27 23.329,00 € 20.883,00 € 22.040,00 € Detail
KW13 7255 83 63.431,00 € 88.914,00 € 7.624,00 € Detail
KW12 9873 64 29.715,00 € 69.874,00 € 34.105,00 € Detail
KW11 6980 66 31.708,00 € 83.969,00 € 27.692,00 € Detail
KW10 1705 67 25.146,00 € 43.210,00 € 87.580,00 € Detail
KW9 8838 46 76.696,00 € 6.344,00 € 49.977,00 € Detail
KW8 5459 68 25.001,00 € 74.633,00 € 21.946,00 € Detail
KW7 8302 35 20.587,00 € 39.064,00 € 13.641,00 € Detail
KW6 8243 71 79.826,00 € 13.609,00 € 87.529,00 € Detail
KW5 9149 26 18.601,00 € 65.639,00 € 17.776,00 € Detail
KW4 1799 47 86.916,00 € 24.833,00 € 84.252,00 € Detail
KW3 2886 47 11.664,00 € 79.023,00 € 30.573,00 € Detail
KW2 5153 49 80.852,00 € 39.168,00 € 22.753,00 € Detail
KW1 2923 75 9.851,00 € 43.437,00 € 19.866,00 € Detail
Mehr laden...