/ Sanierplus

Entwicklung Sanierplus


Umsatzstatistik Sanierplus


Detail Sanierplus

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 1081 56 38.253,00 € 67.848,00 € 35.252,00 € Detail
KW36 4316 70 51.053,00 € 4.820,00 € 53.508,00 € Detail
KW35 9455 40 45.891,00 € 18.295,00 € 49.221,00 € Detail
KW34 9472 47 77.320,00 € 60.390,00 € 78.452,00 € Detail
KW33 1738 73 54.277,00 € 46.820,00 € 12.485,00 € Detail
KW32 9952 85 7.320,00 € 47.749,00 € 77.282,00 € Detail
KW31 7776 28 34.538,00 € 14.992,00 € 26.922,00 € Detail
KW30 7038 54 61.016,00 € 40.974,00 € 76.184,00 € Detail
KW29 7304 30 46.737,00 € 14.438,00 € 74.273,00 € Detail
KW28 4667 77 37.116,00 € 4.388,00 € 32.943,00 € Detail
KW27 2352 35 51.999,00 € 78.523,00 € 52.354,00 € Detail
KW26 1092 84 80.525,00 € 78.749,00 € 29.289,00 € Detail
KW25 2989 36 53.247,00 € 32.974,00 € 22.273,00 € Detail
KW24 6830 54 4.242,00 € 35.269,00 € 89.526,00 € Detail
KW23 5730 33 30.421,00 € 41.095,00 € 42.519,00 € Detail
KW22 7299 84 85.969,00 € 10.464,00 € 70.115,00 € Detail
KW21 1601 30 7.738,00 € 66.185,00 € 63.639,00 € Detail
KW20 5757 31 20.387,00 € 60.634,00 € 17.987,00 € Detail
KW19 9298 60 39.912,00 € 75.715,00 € 32.617,00 € Detail
KW18 3948 86 22.120,00 € 16.401,00 € 61.067,00 € Detail
KW17 8463 52 26.554,00 € 68.984,00 € 86.015,00 € Detail
KW16 2020 28 18.897,00 € 20.202,00 € 22.151,00 € Detail
KW15 3371 52 40.997,00 € 17.909,00 € 39.474,00 € Detail
KW14 3042 85 87.804,00 € 46.335,00 € 53.650,00 € Detail
KW13 3163 59 39.933,00 € 29.475,00 € 17.997,00 € Detail
KW12 1181 37 84.686,00 € 53.725,00 € 68.470,00 € Detail
KW11 7215 49 24.845,00 € 72.975,00 € 11.993,00 € Detail
KW10 8304 39 82.685,00 € 19.963,00 € 10.876,00 € Detail
KW9 5206 86 84.729,00 € 38.546,00 € 81.689,00 € Detail
KW8 4827 47 53.011,00 € 44.506,00 € 12.380,00 € Detail
KW7 4644 66 88.471,00 € 69.885,00 € 68.575,00 € Detail
KW6 3848 81 61.993,00 € 59.218,00 € 45.610,00 € Detail
KW5 4656 40 60.152,00 € 48.911,00 € 43.491,00 € Detail
KW4 3978 83 61.596,00 € 30.611,00 € 66.152,00 € Detail
KW3 1911 35 51.773,00 € 74.374,00 € 82.252,00 € Detail
KW2 4133 68 89.521,00 € 43.316,00 € 32.199,00 € Detail
KW1 5134 70 29.283,00 € 78.167,00 € 75.336,00 € Detail
Mehr laden...