/ Sanierplus

Entwicklung Sanierplus


Umsatzstatistik Sanierplus


Detail Sanierplus

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 5564 54 12.353,00 € 44.745,00 € 64.290,00 € Detail
KW36 5071 62 54.584,00 € 55.372,00 € 85.302,00 € Detail
KW35 6514 41 7.255,00 € 81.435,00 € 24.573,00 € Detail
KW34 9023 61 8.021,00 € 44.466,00 € 81.004,00 € Detail
KW33 3274 57 69.111,00 € 79.851,00 € 6.495,00 € Detail
KW32 7091 80 60.690,00 € 21.884,00 € 80.493,00 € Detail
KW31 1617 59 26.599,00 € 71.678,00 € 88.620,00 € Detail
KW30 1352 71 64.568,00 € 38.814,00 € 20.877,00 € Detail
KW29 6514 78 18.139,00 € 17.473,00 € 58.849,00 € Detail
KW28 4037 80 36.954,00 € 73.574,00 € 68.560,00 € Detail
KW27 9444 25 12.888,00 € 15.915,00 € 84.513,00 € Detail
KW26 9085 42 70.020,00 € 88.595,00 € 26.918,00 € Detail
KW25 7985 61 62.199,00 € 63.853,00 € 64.872,00 € Detail
KW24 8439 72 61.596,00 € 30.963,00 € 25.980,00 € Detail
KW23 8537 42 69.935,00 € 53.974,00 € 27.314,00 € Detail
KW22 2790 50 40.732,00 € 12.383,00 € 22.572,00 € Detail
KW21 4012 48 76.048,00 € 54.327,00 € 14.461,00 € Detail
KW20 5362 40 24.229,00 € 39.223,00 € 68.585,00 € Detail
KW19 2779 54 61.027,00 € 24.656,00 € 58.142,00 € Detail
KW18 6716 50 21.467,00 € 39.246,00 € 28.700,00 € Detail
KW17 7700 79 14.978,00 € 33.779,00 € 12.185,00 € Detail
KW16 4364 32 61.532,00 € 74.688,00 € 58.895,00 € Detail
KW15 9784 74 7.026,00 € 24.964,00 € 56.969,00 € Detail
KW14 2032 32 8.581,00 € 79.853,00 € 14.951,00 € Detail
KW13 5801 45 5.649,00 € 50.250,00 € 72.201,00 € Detail
KW12 4719 56 6.875,00 € 71.473,00 € 87.320,00 € Detail
KW11 2824 58 78.068,00 € 73.579,00 € 11.058,00 € Detail
KW10 6996 90 61.167,00 € 10.395,00 € 25.865,00 € Detail
KW9 1545 63 23.676,00 € 27.676,00 € 87.004,00 € Detail
KW8 5984 43 48.523,00 € 67.050,00 € 66.338,00 € Detail
KW7 5805 56 86.023,00 € 18.871,00 € 42.141,00 € Detail
KW6 9349 65 23.397,00 € 65.165,00 € 66.557,00 € Detail
KW5 2365 56 44.411,00 € 42.675,00 € 12.996,00 € Detail
KW4 6281 64 76.864,00 € 48.799,00 € 33.623,00 € Detail
KW3 7440 77 60.745,00 € 56.641,00 € 77.357,00 € Detail
KW2 5399 90 80.956,00 € 26.866,00 € 33.390,00 € Detail
KW1 4465 79 50.314,00 € 8.103,00 € 21.929,00 € Detail
Mehr laden...