/ Sanierplus

Entwicklung Sanierplus


Umsatzstatistik Sanierplus


Detail Sanierplus

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 9070 59 17.658,00 € 22.655,00 € 56.677,00 € Detail
KW36 6856 71 84.088,00 € 9.598,00 € 48.337,00 € Detail
KW35 8050 52 31.328,00 € 56.090,00 € 89.172,00 € Detail
KW34 8160 49 52.312,00 € 18.085,00 € 9.772,00 € Detail
KW33 8538 61 66.832,00 € 85.029,00 € 38.184,00 € Detail
KW32 9619 28 43.040,00 € 20.314,00 € 68.666,00 € Detail
KW31 8631 55 12.069,00 € 8.909,00 € 21.464,00 € Detail
KW30 5405 25 79.364,00 € 82.942,00 € 10.694,00 € Detail
KW29 1257 60 18.637,00 € 69.519,00 € 30.003,00 € Detail
KW28 2507 77 18.670,00 € 68.092,00 € 47.955,00 € Detail
KW27 6297 32 81.382,00 € 71.543,00 € 62.536,00 € Detail
KW26 1987 66 19.597,00 € 35.765,00 € 53.922,00 € Detail
KW25 3134 29 33.179,00 € 85.257,00 € 69.347,00 € Detail
KW24 6862 27 64.368,00 € 10.742,00 € 81.251,00 € Detail
KW23 4032 40 34.029,00 € 46.485,00 € 62.204,00 € Detail
KW22 5889 77 66.201,00 € 23.953,00 € 82.911,00 € Detail
KW21 2764 42 10.357,00 € 12.968,00 € 38.045,00 € Detail
KW20 8320 85 83.944,00 € 62.180,00 € 51.179,00 € Detail
KW19 3242 66 51.307,00 € 46.600,00 € 19.688,00 € Detail
KW18 1185 54 38.496,00 € 5.149,00 € 56.908,00 € Detail
KW17 4075 89 36.802,00 € 16.626,00 € 28.709,00 € Detail
KW16 8726 55 18.226,00 € 25.707,00 € 68.376,00 € Detail
KW15 4025 65 31.104,00 € 73.759,00 € 17.783,00 € Detail
KW14 7051 25 44.778,00 € 58.378,00 € 41.516,00 € Detail
KW13 8408 30 69.133,00 € 72.349,00 € 7.413,00 € Detail
KW12 3746 84 11.878,00 € 70.904,00 € 60.953,00 € Detail
KW11 6125 32 53.858,00 € 29.056,00 € 25.443,00 € Detail
KW10 1506 88 42.109,00 € 85.687,00 € 70.287,00 € Detail
KW9 2372 77 23.672,00 € 8.601,00 € 4.160,00 € Detail
KW8 2340 40 45.409,00 € 60.726,00 € 42.917,00 € Detail
KW7 5991 37 58.488,00 € 85.948,00 € 83.125,00 € Detail
KW6 1615 36 64.984,00 € 27.446,00 € 73.045,00 € Detail
KW5 4373 41 87.801,00 € 68.097,00 € 18.087,00 € Detail
KW4 9172 70 71.013,00 € 21.458,00 € 35.294,00 € Detail
KW3 4813 52 38.550,00 € 41.647,00 € 25.602,00 € Detail
KW2 1209 26 86.478,00 € 41.271,00 € 55.262,00 € Detail
KW1 6527 54 76.421,00 € 50.481,00 € 38.169,00 € Detail
Mehr laden...