/ Sanierplus

Entwicklung Sanierplus


Umsatzstatistik Sanierplus


Detail Sanierplus

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 4422 33 75.515,00 € 23.686,00 € 33.362,00 € Detail
KW36 3325 76 55.985,00 € 64.436,00 € 79.166,00 € Detail
KW35 8701 58 34.087,00 € 15.669,00 € 46.038,00 € Detail
KW34 1238 66 71.737,00 € 36.891,00 € 58.270,00 € Detail
KW33 6203 54 32.208,00 € 59.669,00 € 16.044,00 € Detail
KW32 7127 44 44.231,00 € 43.658,00 € 53.531,00 € Detail
KW31 8765 62 13.219,00 € 63.035,00 € 24.683,00 € Detail
KW30 3224 67 74.928,00 € 72.864,00 € 26.060,00 € Detail
KW29 3201 56 5.761,00 € 5.228,00 € 53.136,00 € Detail
KW28 2362 65 26.680,00 € 85.580,00 € 88.253,00 € Detail
KW27 6709 25 52.857,00 € 36.665,00 € 42.636,00 € Detail
KW26 3826 74 5.234,00 € 9.742,00 € 88.729,00 € Detail
KW25 2981 47 77.717,00 € 74.040,00 € 18.460,00 € Detail
KW24 9663 57 11.609,00 € 22.457,00 € 84.671,00 € Detail
KW23 9884 65 43.616,00 € 49.005,00 € 68.792,00 € Detail
KW22 3798 43 17.977,00 € 46.269,00 € 16.860,00 € Detail
KW21 1473 40 20.408,00 € 52.080,00 € 84.058,00 € Detail
KW20 1775 33 84.683,00 € 79.162,00 € 88.183,00 € Detail
KW19 5407 84 47.208,00 € 32.570,00 € 33.425,00 € Detail
KW18 3176 43 66.412,00 € 32.023,00 € 70.016,00 € Detail
KW17 7406 50 59.792,00 € 75.699,00 € 12.143,00 € Detail
KW16 8763 40 89.746,00 € 80.859,00 € 26.411,00 € Detail
KW15 1000 41 30.694,00 € 28.815,00 € 57.425,00 € Detail
KW14 8770 36 67.333,00 € 28.428,00 € 50.941,00 € Detail
KW13 9814 76 40.804,00 € 43.354,00 € 78.534,00 € Detail
KW12 9924 58 4.966,00 € 22.857,00 € 7.119,00 € Detail
KW11 6469 26 38.165,00 € 69.565,00 € 20.802,00 € Detail
KW10 6086 57 9.926,00 € 54.888,00 € 44.950,00 € Detail
KW9 1886 70 70.705,00 € 46.400,00 € 22.391,00 € Detail
KW8 8415 27 60.763,00 € 46.200,00 € 42.957,00 € Detail
KW7 5669 47 73.307,00 € 40.703,00 € 41.570,00 € Detail
KW6 1729 25 6.837,00 € 57.914,00 € 12.419,00 € Detail
KW5 2742 79 49.873,00 € 49.488,00 € 13.918,00 € Detail
KW4 9043 34 52.552,00 € 57.417,00 € 13.616,00 € Detail
KW3 5441 80 89.309,00 € 42.676,00 € 78.620,00 € Detail
KW2 2502 73 21.638,00 € 65.721,00 € 50.488,00 € Detail
KW1 2484 86 31.162,00 € 71.728,00 € 78.666,00 € Detail
Mehr laden...