/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 3549 31 40.799,00 € 35.218,00 € 86.070,00 € Detail
KW36 4160 65 6.716,00 € 47.897,00 € 5.258,00 € Detail
KW35 6731 34 25.698,00 € 50.699,00 € 37.048,00 € Detail
KW34 3217 60 31.193,00 € 29.363,00 € 30.622,00 € Detail
KW33 9948 39 31.619,00 € 63.774,00 € 47.347,00 € Detail
KW32 5325 34 82.365,00 € 6.512,00 € 4.723,00 € Detail
KW31 6318 56 15.518,00 € 41.240,00 € 72.372,00 € Detail
KW30 4162 27 47.450,00 € 32.876,00 € 58.546,00 € Detail
KW29 5660 69 12.502,00 € 33.913,00 € 74.922,00 € Detail
KW28 6903 58 67.313,00 € 7.176,00 € 22.618,00 € Detail
KW27 9833 46 7.497,00 € 15.232,00 € 13.712,00 € Detail
KW26 3528 45 33.747,00 € 58.333,00 € 19.250,00 € Detail
KW25 9782 58 67.935,00 € 57.146,00 € 74.497,00 € Detail
KW24 9338 46 32.159,00 € 27.935,00 € 89.784,00 € Detail
KW23 4481 45 84.420,00 € 11.679,00 € 60.054,00 € Detail
KW22 5893 30 64.752,00 € 71.993,00 € 45.560,00 € Detail
KW21 3813 39 13.139,00 € 81.260,00 € 51.999,00 € Detail
KW20 1951 36 11.225,00 € 78.134,00 € 5.147,00 € Detail
KW19 4961 80 70.628,00 € 11.109,00 € 7.821,00 € Detail
KW18 5092 86 68.629,00 € 34.337,00 € 38.684,00 € Detail
KW17 5769 79 38.429,00 € 46.364,00 € 73.801,00 € Detail
KW16 9824 54 86.638,00 € 7.053,00 € 31.432,00 € Detail
KW15 6049 37 54.480,00 € 82.746,00 € 54.133,00 € Detail
KW14 2163 62 69.794,00 € 17.659,00 € 65.948,00 € Detail
KW13 3147 66 84.325,00 € 41.888,00 € 40.888,00 € Detail
KW12 7754 82 49.768,00 € 71.157,00 € 59.065,00 € Detail
KW11 8632 79 70.981,00 € 34.555,00 € 82.988,00 € Detail
KW10 8911 59 34.704,00 € 67.562,00 € 17.715,00 € Detail
KW9 8556 26 36.492,00 € 9.581,00 € 68.095,00 € Detail
KW8 6024 37 67.353,00 € 38.044,00 € 85.262,00 € Detail
KW7 4767 37 85.131,00 € 10.243,00 € 16.109,00 € Detail
KW6 5782 38 14.690,00 € 36.389,00 € 21.986,00 € Detail
KW5 9042 48 45.997,00 € 22.986,00 € 25.144,00 € Detail
KW4 1633 34 29.204,00 € 30.180,00 € 9.732,00 € Detail
KW3 2286 50 7.484,00 € 49.086,00 € 39.930,00 € Detail
KW2 1656 66 26.020,00 € 18.393,00 € 67.803,00 € Detail
KW1 2435 88 76.852,00 € 59.509,00 € 38.755,00 € Detail
Mehr laden...