/ Flechl Kachelofen

Entwicklung Flechl Kachelofen


Umsatzstatistik Flechl Kachelofen


Detail Flechl Kachelofen

KW Views Anfragen offene Anfragen € Auftrag € Umsatz € Detail
KW37 7197 41 68.100,00 € 52.175,00 € 35.113,00 € Detail
KW36 8669 52 50.099,00 € 64.051,00 € 17.981,00 € Detail
KW35 5193 37 77.183,00 € 71.320,00 € 7.271,00 € Detail
KW34 5944 57 26.730,00 € 27.095,00 € 44.808,00 € Detail
KW33 9161 81 81.032,00 € 32.506,00 € 29.077,00 € Detail
KW32 5328 83 9.766,00 € 45.051,00 € 62.917,00 € Detail
KW31 9422 35 9.029,00 € 44.684,00 € 72.101,00 € Detail
KW30 9803 47 41.591,00 € 63.681,00 € 60.219,00 € Detail
KW29 4723 80 15.057,00 € 43.196,00 € 35.309,00 € Detail
KW28 8088 85 43.717,00 € 28.329,00 € 12.443,00 € Detail
KW27 2029 74 74.922,00 € 7.237,00 € 43.482,00 € Detail
KW26 2966 28 67.926,00 € 84.690,00 € 50.590,00 € Detail
KW25 6397 70 26.333,00 € 35.269,00 € 21.214,00 € Detail
KW24 4489 65 45.683,00 € 15.421,00 € 26.670,00 € Detail
KW23 7982 66 80.053,00 € 78.640,00 € 57.178,00 € Detail
KW22 2548 88 26.116,00 € 63.262,00 € 10.163,00 € Detail
KW21 4114 35 21.380,00 € 44.537,00 € 80.193,00 € Detail
KW20 6163 40 42.557,00 € 36.045,00 € 47.403,00 € Detail
KW19 8935 76 57.965,00 € 58.031,00 € 14.850,00 € Detail
KW18 9219 50 39.478,00 € 16.177,00 € 22.195,00 € Detail
KW17 2441 80 47.165,00 € 47.752,00 € 6.783,00 € Detail
KW16 7581 30 78.649,00 € 24.336,00 € 79.829,00 € Detail
KW15 8511 75 20.644,00 € 5.573,00 € 34.844,00 € Detail
KW14 9528 31 27.910,00 € 32.799,00 € 61.515,00 € Detail
KW13 7328 25 47.816,00 € 45.354,00 € 43.945,00 € Detail
KW12 3377 42 21.170,00 € 25.160,00 € 22.815,00 € Detail
KW11 2394 31 89.900,00 € 11.326,00 € 52.082,00 € Detail
KW10 9364 44 8.531,00 € 60.915,00 € 17.697,00 € Detail
KW9 5791 49 11.969,00 € 76.932,00 € 61.440,00 € Detail
KW8 1015 25 46.655,00 € 37.152,00 € 13.307,00 € Detail
KW7 2663 30 53.242,00 € 23.128,00 € 37.195,00 € Detail
KW6 9892 76 44.529,00 € 72.643,00 € 73.072,00 € Detail
KW5 2525 58 41.545,00 € 70.032,00 € 27.179,00 € Detail
KW4 9705 48 25.115,00 € 43.858,00 € 89.500,00 € Detail
KW3 1844 52 63.755,00 € 62.336,00 € 73.810,00 € Detail
KW2 4523 52 54.847,00 € 77.120,00 € 65.048,00 € Detail
KW1 3044 80 39.780,00 € 59.134,00 € 65.363,00 € Detail
Mehr laden...